Рамные леса ЛРСП-60 (max h=60 м)
- Подробный расчет
- Описание
- Отзывы (4)
- Вопросы и ответы (0)
- Условия и стоимость доставки
- Гарантия и ремонт
с настилами:
Предельная высота лесов | 60 |
Шаг длины | 3 |
Шаг высоты | 2 |
Ширина яруса, м | 1 |
Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 |
Высота | 0 |
Длинна | 0 |
Площадь, м2 | 0 |
Количество подъемов | 0 |
Количество ярусов с настилом | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1087 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 986 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 470 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 225 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 90 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 800 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 113 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 330 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2685 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 996 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 485 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 225 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 221 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 588 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 2431 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1641 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2025 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1839 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 710 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 345 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 165 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 888 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 170 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 549 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2038 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1848 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 715 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 348 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 138 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1177 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 163 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 455 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1997 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1810 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 700 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 340 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 130 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1150 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 160 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 480 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2348 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 2129 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 824 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 400 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 158 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1432 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 188 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 335 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2570 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 2325 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 904 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 442 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 176 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1480 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 255 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 600 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2130 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1975 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 770 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 385 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 160 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1230 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 210 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 550 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1930 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1750 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 685 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 335 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 130 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1185 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 155 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 420 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2175 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1972 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 763 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 371 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 147 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1256 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 174 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 390 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2600 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 2300 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 350 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 650 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 110 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1350 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 300 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 600 | = | 0 |
Технические характеристики
Бренд | Промышленник |
Шаг длины, м | 3 |
Шаг высоты, м | 2 |
Максимальная высота, м | 60 |
ЛРСП – леса рамные строительные приставные. Основное отличие строительных лесов ЛРСП-60 – надежность, высокая скорость монтажа за счет флажковых замков, легкое сочетание со строительными лесами любого другого типа при работе на нетипичных фасадах, малый вес и количество комплектующих, отсутствие мелких деталей и резьбовых соединений, малая металлоемкость и как следствие – низкая цена.
Строительные леса ЛРСП-60 применяются практически при любых строительных, ремонтных, монтажных работах: кирпичная кладка, монтаж навесных фасадных систем, отделка, окраска стен и потолков.
Основная деталь рамных строительных лесов – вертикальная рама с флажковыми замками, размером 2 х 1 метр, существует 2 варианта: проходная рама и рама с лестницей. Диаметр трубы 48 мм.
Строительные леса ЛСПР 60 комплектуются связями: горизонталями и сдвоенными диагоналями (также двух видов: длиной 2м и 3м), придающими жесткость всей пространственной конструкции. Горизонтали, установленные в соответствующие места, в комбинации с диагоналями являются ограждением рабочей зоны. Используя связи различной длины можно устанавливать шаг рам вдоль стены 2 или 3 м. Материал - сталь, защита от коррозии – полимерное порошковое покрытие.
Крепления рамных лесов
Крепление рам и связей строительных лесов ЛРСП-60 выполняется при помощи поворотного (флажкового) замка, являющегося неотъемлемой частью рамы. Рамные леса ЛРСП 60 соединяются по вертикали - способом "труба в трубу" на высоту до 60 метров.
Для конструкций строительных лесов высотой свыше 6-ти метров необходимо предусмотреть крепление к стене здания. В этом случае применяется – саморасклинивающийся анодированный анкерный болт многоразового использования для отверстия диаметром 12 мм, глубиной от 129 мм и специальный регулируемый кронштейн.
Количество точек крепления конструкции определяется из расчета: одна точка крепления на две рамы комплекта строительных лесов. Места креплений: по верхнему, левому и правому краям площади лесов каждые три метра длины, в середине произвольно в шахматном порядке.
Комплектация и установка
В комплект к рамным строительным лесам предлагаются узкие цельнометаллические настилы, комбинированные настилы (деревянные щиты и стальные несущие балки), нагрузка – 200 кг на квадратный метр поверхности настила, и настилы для кирпичной кладки нагрузка – до 400 кг на квадратный метр. В качестве опор рекомендуются простые опорные пяты и винтовые опоры двух видов с возможностью регулирования по высоте до 0,4 метра.
Строительные леса ЛРСП-60 можно устанавливать отдельными колоннами длинной от 3-х метров и более, высотой до 60-ти метров. Колонны строительных лесов связываются между собой хомутами и стяжками, что позволяет окружать строительными лесами сложные фасады, обходить радиусы и непрямые углы. При помощи хомутов возможна установка рамных строительных лесов вместе с хомутовыми строительными лесами, клиночными и другими системами строительных лесов.
Может понадобиться
Внимание, расчет примерный. Точную стоимость доставки уточняйте в транспортной компании.
Самовывоз - сегодня, Prime Istanbul Residence Yenibosna Merkez, 1. Asena Sk. No:15, Kat: 9, Residence no: 923 34197 Bahçelievler / İstanbul
Гарантия на данный товар один год.
Возврат товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности возможен в течение 7 дней при соблюдении условий:
Сохранен товарный вид, товар не эксплуатировался.
Предоставлена заводская упаковка товара (исключение – вскрытый блистер).
Сохранены ярлыки, бирки, заводские пломбы на товаре (не на кейсе).
Сохранена полная комплектация оборудования.
Вы можете обменять, сделать возврат или сдать оборудование в ремонт в любом сервисном центре Поставщика.